The Berkley® Cherrywood® HD rod series is blasting out of the past. Featuring hybrid design construction and cork handles, these lightweight, sensitive rods get the job done.
1
/
of
3
Little Jim's Sports
Berkley Cherrywood HD Spinning Rods
Berkley Cherrywood HD Spinning Rods
Regular price
$34.99 USD
Regular price
Sale price
$34.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
- Hybrid design construction for un-matched sensitivity with the security of blank through handle construction
- Lightweight stainless steel guides and inserts
- Cork handles for added comfort and grip
| MODEL NUMBER | CWD2-461ULS | CWD2-501ULS | CWD2-561ULS | CWD2-562LS | CWD2-601MS | CWD2-601MHS | CWD2-661MS | CWD2-662MLS | CWD2-662MS | CWD2-701MS | CWD2-702MS | CWD2-702MHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1519460 | 1519461 | 1519462 | 1519463 | 1519464 | 1519465 | 1519466 | 1519467 | 1519468 | 1519469 | 1519470 | 1519471 |
| COLOR | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ECOMMERCE STATUS DATE | 20201014 | 20201014 | 20201014 | 20201014 | 20201014 | 20201014 | 20201014 | 20201014 | 20201014 | 20201014 | 20210501 | 20201014 |
| GUIDE TYPE | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| LINE RATING | 1-4lb | 1-4lb | 2-6lb | 2-6lb | 6-14lb | 8-17lb | 6-14lb | 4-12lb | 6-14lb | 6-14lb | 6-14lb | 8-17lb |
| LURE RATING | 1/32-1/8 | 1/32-1/8 | 1/32-1/8 | 1/16-1/4 | 1/8-3/4 | 1/4-1 | 1/8-3/4 | 1/8-5/8 | 1/8-3/4 | 1/8-3/4 | 1/8-3/4 | 1/4-1 |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| NUMBER OF PIECES | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| REEL SEAT | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| ROD ACTION | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast |
| ROD BLANK MATERIAL | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite |
| ROD BUTT | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork |
| ROD HOOK KEEPER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ROD LENGTH | 4'6" | 5' | 5'6" | 5'6" | 6' | 6' | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 7' | 7' | 7' |
| ROD POWER | Ultra Light | Ultra Light | Ultra Light | Light | Medium | Medium Heavy | Medium | Medium Light | Medium | Medium | Medium | Medium Heavy |
Share
